Кольца колодцев
Кольца стеновые бетонные
Образец маркировки: БКС 10.7,5, где:
БКС - бетонное кольцо стеновое,
10 - внутренний диаметр, дм.
7,5 - полезная высота, дм.
Размеры соответствуют европейским стандартам.
Класс бетона В22,5
Водонепроницаемость W6
Морозостойкость бетона F200
Цены на предлагаемую нами продукцию могут изменяться по договоренности сторон в зависимости от условий сотрудничества и объемов заказа. Для постоянных клиентов нашей компании действует гибкая система скидок.
Ассортимент продукции
Наименование | Объем (м3) | Размеры (мм) | Вес (тонны) | Корзина | ||
Длина | Ширина | Высота | ||||
Кольца стеновые бетонные внутренним диаметром 1,0 м. | ||||||
БКС 10.10 | 0.37 | 1000 | 1000 | 90 | 0.93 | купить |
БКС 10.7,5 | 0.28 | 1000 | 750 | 90 | 0.7 | купить |
БКС 10.5 | 0.19 | 1000 | 500 | 90 | 0.48 | купить |
БКС 10.2,5 | 0.1 | 1000 | 250 | 90 | 0.25 | купить |
Кольца стеновые бетонные внутренним диаметром 1,5 м. | ||||||
БКС 15.10 | 0.46 | 1500 | 1000 | 90 | 1.15 | купить |
БКС 15.7,5 | 0.35 | 1500 | 750 | 90 | 0.88 | купить |
БКС 15.5 | 0.23 | 1500 | 500 | 90 | 0.58 | купить |
БКС 15.2,5 | 0.12 | 1500 | 250 | 90 | 0.3 | купить |
Кольца стеновые бетонные внутренним диаметром 2,0 м.по серии 3.900.1-14.1 | ||||||
КС 20-9 | 0.59 | 2000 | 890 | 100 | 1.5 | купить |
Кольца стеновые бетонные с днищем толщиной 120 мм. | ||||||
БКСд 10.5 | 0.29 | 1000 | 500 | 90 | 0.73 | купить |
БКСд 10.2,5 | 0.19 | 1000 | 250 | 90 | 0.48 | купить |
БКСд 15.5 | 0.44 | 1500 | 500 | 90 | 1.1 | купить |
БКСд 15.2,5 | 0.33 | 1500 | 250 | 90 | 0.83 | купить |
Завод гарантирует качество продукции и изготовление в установленные сроки. Рассмотрим Ваше предложение на изготовление индивидуального заказа. Предоставляем транспортные услуги по доставке товарного бетона и сборного железобетона. Информация на данном интернет-сайте носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ